|
|
|
|
网站公告

 密封胶专用色素碳黑
中色素碳黑
高色素碳黑
导电碳黑
绝缘碳黑
环保色素碳黑
蓝相色素碳黑
色浆色粉专用炭黑
塑料着色专用炭黑
复合油墨专用炭黑

联系我们

上海负责销售江浙沪华东地区
地址:浦东新区塘镇工业区
电话:021-50790736 50793139
广东负责销售广东珠三角华南地区
地址:东莞虎门大宁宁馨中路225号
电话:0769-85565736 85565716
河南负责销售华东华南以外地区
地址:河南汤阴伏道司马工业区
电话:0372-6255388  6258377
网址:www.shfrhg.com
邮箱:shfrhg@sina.com
投诉电话13661569688

·产品指标
FR系列色素碳黑在涂料、油墨、色浆中应用(典型值)
型号 外观 粒径 (nm) 吸油(cc/100g) 比表面积(㎡/g) 着色强度(%) PH值 流动性 高墨涂料 丝印油墨 凹版墨 工业涂料 色浆色粉
8100 14 58 270 140 8 22      
6200 16 95 240 158 2 24      
6300 20 90 200 130 2 24      
6600 20 105 130 130 3 26  
6890 26 70 90 113 8 28      
6880 16 60 220 140 7.5 22      
6860 18 58 200 135 8 24      
6800 24 65 120 118 7.5 24    
5500 24 75 130 130 8 24    
8150 22 115 160 125 7.5 24        
401 26 100 110 125 3.5 28    
700 26 90 110 120 3.5 26    
402 16 50 190 140 7.5 22      
403 18 55 135 130 7.5 24      
900 24 80 130 125 8 24    
406 28 40 90 125 7.5 28    
404 22 105 150 130 8 26      
●代表重点推荐   ⊙代表可以使用
FR系列色素碳黑在密封胶、造纸中应用(典型值)
型号 外观 粒径(nm) 吸油(cc/100g) 比表面积 (㎡/g) 着色强度(%) PH值 水分 杂质 密封胶 造纸黒纸
910 26 65 125 120 8 1.5  
404 22 105 150 130 7.5 1.5  
960 18 58 160 135 8 1.5  
401 24 100 110 125 3.5 2  
6800 24 65 120 118 7.5 1.5
6850 40 120 48 80 8 1  
5900 24 80 123 115 8 1.5
8150 22 115 160 125 7.5 1.5
5200 26 115 120 108 7.5 1  
5500 24 75 130 130 7.5 1.5
●代表重点推荐   ⊙代表可以使用
FR系列色素碳黑在塑料色母中应用(典型值)
型号 外观 粒径(nm) 吸油(cc/100g) 比表面积(㎡/g) 着色强度(%) PH值 水分 杂质 涤纶短 纤母粒 丙纶母粒 注塑 薄膜 PVC胶粒
6800 24 65 120 118 7.5 1.5
8150 22 115 160 125 7.5 1.5    
8100 14 58 270 140 8 2    
6890 26 70 90 113 8 1.5  
5500 24 75 130 130 8 2  
5200 26 115 120 108 7.5 1.5    
6860 18 58 200 135 8 1.5      
6880 16 60 220 140 7.5 1.5      
404 22 105 150 130 7.5 1.5  
402 16 50 190 140 7.5 1.5      
403 18 55 135 135 8 2.5    
910 26 65 125 120 8 1.5
960 18 58 160 135 8 1.5      
980 16 60 200 140 7.5 1.5      
900 24 80 130 125 7.5 2.5      
850 28 120 48 98 7.5 1.5      
890 26 75 80 103 7.5 2.5    
●代表重点推荐   ⊙代表可以使用
版权所有 © 上海复瑞化工有限公司
合作伙伴:com域名注册 域名查询 空调维修 上海空调维修 中央空调维修 域名注册 域名注册查询 虚拟主机 网站空间 域名注册网站